Технический план
| УСЛУГИ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| Квартира | до 100 м2 | 16 000 р. без выезда |
| Дом (ИЖС, ЛПХ) | до 100 м2 | 16 000 р. без выезда |
| Нежилое помещение | до 100 м2 | 16 000 р. без выезда |
| Здание, сооружение | м2 | 16 000 р. без выезда |
| Гараж | - | 16 000 р. без выезда |
| Машиноместо | - | 16 000 р. без выезда |
| Многоквартирный дом | здание | договорная |
| за каждую квартиру | 2000 р. | |
| за каждое нежилое помещение | 2500 р. | |
| Выезд кадастрового инженера | Москва | 2000 р. |
| Московская область | 2000 - 4000 р. |
